概述
控制器采用帶毛細(xì)管溫包式傳感器,可用于流動(dòng)的中性氣體和液體介質(zhì),如果介質(zhì)為腐蝕性,安裝時(shí)可選用不銹鋼溫包保護(hù)套套在銅質(zhì)溫包外(見(jiàn)附件)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-30~280℃。
主要技術(shù)性能
普通型 | 防爆型 | |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 密封開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào): GYB19.1360X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
毛細(xì)管長(zhǎng)度 | 1.5m(選用其他長(zhǎng)度的毛細(xì)管,*長(zhǎng)可為6m,應(yīng)在訂貨中注明) | 1.5m(選用其他長(zhǎng)度的毛細(xì)管,*長(zhǎng)可為6m,應(yīng)在訂貨中注明) |
開(kāi)關(guān)部件安裝位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | TL4112:40m/s2 TL4113:20m/s2 | Max:20m/s2 |
溫包材料 | 銅 | 銅 |
重復(fù)性誤差 | ≤3% | ≤3% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
規(guī)格
TL4112切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
*大允許溫度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 2 | 70 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-383504 | TL4112.50-383504 |
10~75 | 2.5 | 95 | TL4112.10-392504 | TL4112.50-392504 | |||
60~165 | 4 | 190 | TL4112.10-399504 | TL4112.50-399504 | |||
160~280 | 6 | 320 | TL4112.10-405504 | TL4112.50-405504 |
TL4112切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
*大允許溫度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 6.5 | 70 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-383504 | TL4112.40-383504 |
10~75 | 4 | 95 | TL4112.00-392504 | TL4112.40-392504 | |||
60~165 | 6 | 190 | TL4112.00-399504 | TL4112.40-399504 | |||
160~280 | 8 | 320 | TL4112.00-405504 | TL4112.40-405504 |
TL4113切換差不可調(diào)(小切換差,無(wú)防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
*大允許溫度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |
-30~40 | 1.5 | 70 | 0.95 | 01 | TL4113.70-383504 | |
10~75 | 2 | 95 | TL4113.70-392504 | |||
60~165 | 3 | 190 | TL4113.70-399504 | |||
160~280 | 4 | 320 | TL4113.70-405504 |