概述
控制器采用帶泄油口的活塞式傳感器,可用于中性液壓油等介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.3~40MPa。
主要技術(shù)性能
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~100℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
抗振性能 | TL0402:40m/s2 TL0403:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
規(guī)格
切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換 差不 大于 MPa |
*大允許壓力① MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |
外殼 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.4 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0402.10-191019 |
0.3~6.3 | 0.6 | TL0402.10-192019 | |||||||
0.5~10 | 0.9 | 30 | TL0402.10-202019 | ||||||
0. 5~16 | 1.2 | TL0402.10-203019 | |||||||
1~25 | 2 | 80 | TL0402.10-215019 | ||||||
1~40 | 2.2 | TL0402.10-216019 |
切換差可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換 差不 大于 MPa |
*大允許壓力① MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |
外殼 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.6 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.95 | 01 | TL0402.00-191019 |
0.3~6.3 | 0.8 | TL0402.00-192019 | |||||||
0.5~10 | 1.2 | 30 | TL0402.00-202019 | ||||||
0. 5~16 | 1.6 | TL0402.00-203019 | |||||||
1~25 | 2.6 | 80 | TL0402.00-215019 | ||||||
1~40 | 3.5 | TL0402.00-216019 |
切換差不可調(diào)(小切換差)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換 差不 大于 MPa |
*大允許壓力① MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |
外殼 | 活塞 | ||||||||
0.3~4 | 0.3 | 16 | 30 | 鍍鋅鋼 | 鋼 | G1/4″ | 0.9 | 01 | TL0403.70-191019 |
0.3~6.3 | 0.5 | TL0403.70-192019 | |||||||
0.5~10 | 0.7 | 30 | TL0403.70-202019 | ||||||
0. 5~16 | 1 | TL0403.70-203019 | |||||||
1~25 | 1.5 | 80 | TL0403.70-215019 | ||||||
1~40 | 1.8 | TL0403.70-216019 |
注:①在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。